|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Kemaskini Terakhir | Taburan Hujan Harian | Taburan Hujan dari Tengah Malam(27/10/2026) | Jumlah 1 Jam (Terkini) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | |||||||
| 1 | 0230431RF | SG. BATU DI SENTUL | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 29.50 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 54.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 0230501RF | SG. BATU DI KG BATU MUDA | Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 8.50 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 1.50 | 0.50 |
| 3 | 0230531RF | SG. GOMBAK DI KG PADANG BALANG | Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 28.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 27.50 | 1.50 | 0.50 |
| 4 | 0230551RF | SG. MIDAH DI LEBUHRAYA KL‐SEREMBAN | Cheras | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 72.00 | 19.50 | 0.00 | 14.00 | 6.50 | 20.50 | 0.00 |
| 5 | 0230981RF | SG. BUNUS DI AIR PANAS | Setiawangsa | 27/10/2026 16:30:00 | 9.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0230991RF | SG BUNUS DI JLN TUN RAZAK | Setiawangsa | 27/10/2026 16:45:00 | 33.50 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 1.00 | 34.00 | 1.50 | 0.50 |
| 7 | 0231011RF | PULAU KUALA SELEH | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 32.50 | 49.50 | 4.00 | 0.50 |
| 8 | 0231031RF | JPS AMPANG | Setiawangsa | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 25.50 | 23.00 | 0.50 | 3.50 | 8.50 | 5.50 | 0.50 |
| 9 | 0231041RF | JPS WILAYAH | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 33.00 | 1.00 | 4.50 | 1.00 | 10.50 | 45.50 | 3.00 | 0.00 |
| 10 | 0231061RF | EMPANGAN BATU | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 1.00 | 6.50 | 4.50 | 10.50 | 7.50 | 9.00 | 1.00 |
| 11 | 0231071RF | EMPANGAN KLANG | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 19.00 | 53.50 | 1.50 | 0.50 |
| 12 | 0231081RF | GENTING SEMPAH | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 13.50 | 0.00 | 9.50 | 4.50 | 71.50 | 8.00 | 7.00 | 0.50 |
| 13 | 0231091RF | GOMBAK SIMPANG 3 | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 12.50 | 31.50 | 8.50 | 0.00 |
| 14 | 0231241RF | PANDAN INDAH | Tititwangsa | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 0.00 |
| 15 | 0231311RF | LADANG EDINBURGH | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 35.50 | 0.50 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | 0.00 |
| 16 | 0231321RF | SG. BATU DI JINJANG | Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 7.50 | 1.00 | 3.50 | 5.00 | 9.00 | 5.50 | 5.00 | 0.50 |
| 17 | 0231331RF | SG. KERAYONG DI KG CHERAS BARU | Tititwangsa | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 11.00 | 36.00 | 0.00 | 16.50 | 8.00 | 13.50 | 0.00 |
| 18 | 0231641RF | SG. KLANG DI JAMBATAN PETALING | Lembah Pantai | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 15.50 | 12.00 | 0.00 | 4.50 | 16.00 | 10.00 | 0.00 |
| 19 | 0231731RF | SG. GOMBAK DI GOMBAK BARRAGE | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 17.00 | 10.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 16.50 | 1.00 | 0.00 |
| 20 | 0231791RF | TAMAN DESA (SMART) | Seputeh | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 3.50 | 6.50 | 0.00 | 6.00 | 10.50 | 14.00 | 0.00 |
| 21 | 0231801RF | GOMBAK KM16 | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 8.50 | 26.00 | 20.00 | 19.50 | 0.50 |
| 22 | 0231811RF | KG BEREMBANG (SMART) | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 29.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 14.50 | 2.00 | 0.00 |
| 23 | 0231821RF | KG SG TUA EMPANGAN BATU | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 |
| 24 | 0231841RF | LEMBAH JAYA | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 28.00 | 1.50 | 0.50 | 8.50 | 4.00 | 12.00 | 0.50 |
| 25 | 0231851RF | SG. GOMBAK DI GOMBAK KM11 | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 4.50 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 4.50 | 0.00 |
| 26 | 0231861RF | SG. KEROH DI TAMAN CUEPACS | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 4.50 | 0.50 | 0.50 |
| 27 | 0231881RF | SG. KLANG DI LEMBAH KERAMAT | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 45.00 | 5.50 | 1.00 | 3.50 | 10.00 | 2.00 | 0.00 |
| 28 | 0231891RF | TAMAN EHSAN | Kepong | 27/10/2026 16:30:00 | 24.00 | 0.50 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 0231931RF | BANGUNAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 16.50 | 0.00 | 10.50 | 1.00 | 8.50 | 32.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30 | 0231951RF | KOLAM TAKUNGAN BANJIR SG. MIDAH | Bandar Tun Razak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 25.00 | 34.00 | 0.50 | 7.00 | 13.00 | 16.50 | 0.00 |
| 31 | 0231981RF | SEKOLAH MENENGAH AGAMA KUALA LUMPUR BANDAR MANJALARA | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 38.50 | 0.00 | 1.50 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 0.00 |
| 32 | 0231991RF | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WANGSA MAJU SEKSYEN 2 | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 82.00 | 5.00 | 0.00 |
| 33 | 0232001RF | SUNGAI BATU DI KG MUDA | Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 10.00 | 9.50 | 5.50 | 10.50 | 7.00 | 9.50 | 6.00 | 0.50 |
| 34 | 0232051RF | SG. BUNUS DI SRI RAMPAI | Setiawangsa | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 35 | 0232101RF | SUNGAI KERAYONG DI TAMAN SHAMELIN PERKASA | Cheras | 27/10/2026 16:30:00 | 8.50 | 15.00 | 26.50 | 0.50 | 7.50 | 9.50 | 6.50 | 0.00 |
| 36 | 0232111RF | SUNGAI KEROH DI KOMUTER SEGAMBUT | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 5.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 23.00 | 0.50 | 0.50 |
| 37 | 0232121RF | SUNGAI KLANG DI BUKIT PUTRA | Seputeh | 27/10/2026 10:00:00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 8.50 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 0232131RF | SG. KLANG DI JALAN ANG SENG | Bukit Bintang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 0232201RF | SG. TOBA DI SEGAMBUT BAHAGIA TNB | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 8.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 0.50 | 0.50 |
| 40 | 0232211RF | SG. BATU DI TAMAN SRI KUCHING | Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 15.00 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 0232231RF | UNIVERSITI MALAYA | Lembah Pantai | 27/10/2026 16:30:00 | 1.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 7.00 | 9.50 | 2.00 | 0.00 |
| 42 | 0232801RF | SEK. MEN. AMINUDDIN BAKI | Tititwangsa | 27/10/2026 16:30:00 | 26.00 | 6.50 | 39.50 | 0.50 | 12.00 | 7.50 | 3.50 | 0.50 |
| 43 | 0232831RF | SENTUL PARK | Batu | 27/10/2026 14:00:00 | 31.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 59.00 | 2.50 | 0.50 |
| 44 | 0232841RF | SG. KERAYONG DI RAZAK MANSION | Bukit Bintang | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 7.00 | 28.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | 8.00 | 0.00 |
| 45 | 0232861RF | SG. TOBA DI SEGAMBUT DALAM | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 12.00 | 0.50 | 0.00 |
| 46 | 0232891RF | TAMAN DAMAI MURNI | Bandar Tun Razak | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 41.00 | 2.50 | 0.50 | 14.50 | 13.00 | 15.50 | 0.00 |
| 47 | 0232901RF | SG. KUYOH DI LRT BUKIT JALIL | Seputeh | 27/10/2026 16:30:00 | 0.00 | 78.50 | 12.50 | 0.00 | 10.00 | 8.50 | 10.50 | 0.00 |
| 48 | 0232911RF | JALAN PASIR RENDAH | Lembah Pantai | 27/10/2026 16:30:00 | 4.00 | 7.50 | 22.00 | 0.00 | 5.50 | 12.50 | 8.50 | 0.00 |
| 49 | 0232921RF | SG. KLANG DI JAMBATAN SULAIMAN | Bukit Bintang | 27/10/2026 16:30:00 | 5.50 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 0.00 |
Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)
| Renyai | 1-10 (mm) | |
| Sederhana | 11-30 (mm) | |
| Lebat | 31-60 (mm) | |
| Sangat Lebat | >60 (mm) |